Mr Daniels Maths
Grouped Data

Set 1

Set 2

Set 3

Q1) Estimate the mean from

xFrequency
00 < x ≤ 10 75
10 < x ≤ 20 240
20 < x ≤ 30 180
30 < x ≤ 40 390
40 < x ≤ 50 110
[ mean =27.21]

Q1) Calculate the variance from

xFrequency
00 < x ≤ 10 75
10 < x ≤ 20 300
20 < x ≤ 30 285
30 < x ≤ 50 240
50 < x ≤ 70 300
[ var =337.3]

Q1) Calculate the Standard Deviation from

xFrequency
00 < x ≤ 10 110
10 < x ≤ 30 160
30 < x ≤ 50 360
50 < x ≤ 70 180
70 < x ≤ 90 290
[ Standard Deviation =24.76]

Q2) Estimate the mean from

xFrequency
00 < x ≤ 10 105
10 < x ≤ 30 200
30 < x ≤ 40 420
40 < x ≤ 60 180
60 < x ≤ 70 250
[ mean =38.51]

Q2) Calculate the variance from

xFrequency
00 < x ≤ 10 75
10 < x ≤ 30 260
30 < x ≤ 40 420
40 < x ≤ 60 360
60 < x ≤ 70 190
[ var =275.3]

Q2) Calculate the Standard Deviation from

xFrequency
00 < x ≤ 10 80
10 < x ≤ 30 230
30 < x ≤ 50 255
50 < x ≤ 70 330
70 < x ≤ 90 160
[ Standard Deviation =22.80]

Q3) Estimate the mean from

xFrequency
00 < x ≤ 10 145
10 < x ≤ 30 200
30 < x ≤ 50 315
50 < x ≤ 60 345
60 < x ≤ 70 300
[ mean =42.76]

Q3) Calculate the variance from

xFrequency
00 < x ≤ 10 55
10 < x ≤ 30 290
30 < x ≤ 40 240
40 < x ≤ 60 285
60 < x ≤ 80 180
[ var =361.4]

Q3) Calculate the Standard Deviation from

xFrequency
00 < x ≤ 10 135
10 < x ≤ 20 110
20 < x ≤ 30 180
30 < x ≤ 40 315
40 < x ≤ 60 100
[ Standard Deviation =13.58]

Q4) Estimate the mean from

xFrequency
00 < x ≤ 10 80
10 < x ≤ 30 190
30 < x ≤ 40 390
40 < x ≤ 50 345
50 < x ≤ 70 120
[ mean =36.07]

Q4) Calculate the variance from

xFrequency
00 < x ≤ 10 120
10 < x ≤ 30 170
30 < x ≤ 40 300
40 < x ≤ 50 270
50 < x ≤ 70 240
[ var =288.5]

Q4) Calculate the Standard Deviation from

xFrequency
00 < x ≤ 10 50
10 < x ≤ 20 120
20 < x ≤ 30 225
30 < x ≤ 40 420
40 < x ≤ 60 290
[ Standard Deviation =12.69]

Q5) Estimate the mean from

xFrequency
00 < x ≤ 10 80
10 < x ≤ 30 170
30 < x ≤ 40 300
40 < x ≤ 50 285
50 < x ≤ 60 270
[ mean =37.99]

Q5) Calculate the variance from

xFrequency
00 < x ≤ 10 55
10 < x ≤ 30 300
30 < x ≤ 50 165
50 < x ≤ 70 315
70 < x ≤ 90 280
[ var =609.1]

Q5) Calculate the Standard Deviation from

xFrequency
00 < x ≤ 10 125
10 < x ≤ 20 230
20 < x ≤ 30 150
30 < x ≤ 50 450
50 < x ≤ 60 170
[ Standard Deviation =15.86]